티스토리 뷰
목차
노후계획도시 특별법
노후된 규모 큰 동네에 각종 규제를 완화하여 재건축 추진이 수월하도록 하는 법안입니다.
노후계획도시 특별법은 요즘 부동산 트렌드 중 가장 인기있는 재건축에 탄력을 더해주고 있고, 특히 1기 신도시가 포함되어 주목받고 있습니다.
다가오는 4월 27일 시행예정이고, 국토부 입법예고를 바탕으로 정리해보겠습니다.
노후계획도시특별법 대상지
도시 조성후 20년이상 경과하고 면적이 100만㎡이상인 곳에 적용됩니다.
단일 택지가 100만㎡에 미치지 못하더라도 연,인접한 택지, 구도심, 유후부지까지 포함했을 때 100만㎡이 넘는다면 특별법 적용이 가능합니다.
전국 총 108곳, 215만 가구가 적용 대상지 입니다.
지역 | 대상지 |
서울 | 100만㎡ 이상 : 개포, 목동, 고덕, 상계, 중계, 중계2, 수서, 신내 80만~100㎡ : 가양 |
경기 | 100만㎡ 이상 : 고양일산, 성남분당, 부천중동, 안양평촌, 군포산본, 수원영통, 부천상동, 광명하안, 고양화정, 광명철산, 의정부금오, 고양능곡, 안양포일, 안산반월국가산단(배후지) 80만~100㎡ : 수원매탄1, 수원정자, 수원천천2, 용인수지, 용인수지2, 평택안중, 하남신장, 고양중산, 의정부송산, 오산운암, 고양행신 2개 이상 연,인접 : 구리 교문 토평 인창, 수원 권선 매탄, 용인 기흥, 평택 비전 합정, 평택 송탄 |
인천 | 100만㎡ 이상 : 구월, 연수 계산 2개 이상 연,인접 : 만수, 부평 |
강원 | 100만㎡ 이상 : 원주구곡, 원주단관, 강릉교동2 80만~100㎡ : 원주단계 2개 이상 연,인접 : 춘천 퇴계 후평 석사 |
충청 | 100만㎡ 이상 : 대전노은, 대전둔산, 대전둔산2, 대전송촌, 청주용암, 청주용암2, 오창과학일반산단(배후지) 80만~100㎡ : 대전중리, 청주하복대, 청주분평 2개 이상 연,인접 : 청주 가경 복대 산남, 대전 관저 원내, 천안 쌍용 백석, 청주 봉명 운천, 충주 금릉 |
전라 | 100만㎡ 이상 : 광주상무1, 광주하남, 광주문흥, 광주일곡, 광주풍암, 전주아중, 목포하당, 여수문수여서 80만~100㎡ : 익산영등2, 전주서신2, 대불국가산단(배후지) 2개 이상 연,인접 : 전주 서신서곡, 군산 나운 조촌, 광주 상무 운남 금호, 전주 삼천 효자, 순천 조례금당 연향 |
경상 | 100만㎡ 이상 : 부산해운대1,2, 부산화명, 대구칠곡, 대구성서, 대구칠곡3, 울간화봉, 김해장유, 김해내외, 김해북부, 창원국가산단(배후지) 80만~100㎡ : 대구상인, 대구대곡, 대구동서변, 대구월배, 대구시지, 양산서창 2개 이상 연,인접 : 부산 만덕 화명 금곡, 울산 태화 삼호 옥동, 부산 다대, 부산 개금 학장 주례, 대구 범물 지산 안심, 대구 용산 월성 송현, 구미 옥계 구평, 경산 사동 옥산 백천 임당, 김해 내동 구산 |
제주 | 100만㎡ 이상 : 제주일도 80만~100㎡ : 제주 연동, 서귀포서호 |
특별구역 지정요건
주거, 기반시설, 이주 중심지로 도시 인프라 재정비, 도시 기능 강화 등 특수한 목적을 갖고 개발하는 구역입니다.
노후계획도시 특별법에서 규정한 세부기준을 만족하여 특별정비구역으로 지정된 경우, 안전진단 면제 등이 적용됩니다.
유형 | 세부 지정 요건 |
주거단지 정비형 | (원칙) 25미터 이상 도로(대로 3류)로 구획된 일단의 토지 (예외) 지정권자자 지역 여건을 고려하여 달리 적용 가능 |
중심지구 정비형 | 역세권(철도역 승강장 경계로부터 반경 500미터 이내) 및 상업 업무지구의 고밀, 복합 개발하는 구역 |
시설 정비형 | 기반시설 및 광역교통시설을 확충 또는 개선하는 구역 |
이주대택 지원형 | 이주단지 공급을 목적으로 개발,정비하는 구역 |
선도지구 지정기준
25년 특별정비계획 수립, 27년 착공, 30년 첫 입주로 엄청난 기간 단축이 가능해집니다.
조성된지 30년이 도래한 1기 신도시인 분당, 평촌, 일산, 산폰, 중동 각 지역별로 1개 이상의 선도지구를 포함하여 11~12월 발표예정입니다.
1기 신도시는 순환형 재건축으로 이번에 선도지구 선정되지 못하면, 10년이상 기다려야 재건축이 가능해질것으로 보입니다.
건축규제 완화
용적률은 법정 상한의 150%까지, 건폐율과 동간간격은 조례와 상관없이 국토계획법 및 건축법 상한으로 각종 규제가 완화되었습니다.
준주거지역(법적 상한 500%)은 이에따라 최대 750%(최대 70층)까지 확보할 수 있습니다.
구분 | 현행 | 개선 |
건축물 종류 제한 | 세분화된 용도지역별로(주거 1,2,3종) 건축물의 종류 제한 | 용도지역별(주거,상업,공업)로 건축물의 종류 제한 |
건폐율 제한 | 조례로 국토계획법보다 제한 강화(예 : 준주거 70→60%) | 조례에도 불구하고 국토계획법 상한 적용 허용(70%) |
용적률 제한 | 국토계획법 조례로 상한 규정 | 조례에도 불구하고 국토계획법 상한의 150%까지 완화 |
건축물 높이 제한 | 대지경계선 : 건축법상 0.5H | 0.25H로 완화 |
인동간격 : 조례로 건축법보다 강화(0.5H →0.8H) | 조례에도 불구하고 건축법 적용 허용(0.5H) | |
공원, 녹지 확보 기준 | 재건축시 세대당 2㎡ 녹지 추가 | 적용배제(녹지 증식 방지) |
안전진단 면제 완화
재건축 패스트트랙은 '준공 30년 이상'일 경우 적용되어 3년 정도 기간 단축이 가능합니다.
노후계획도시 특별법은 준공 20년 이상 단지가 대상이기에 경우에 따라 재건축 패스트트랙이 적용되지 않을 수 있습니다.
특별정비구역으로서 통합 재건축, 공공기여 2가지 조건을 충족하면 안전진단을 면제 받을 수 있습니다.
이 두가지 조건에 해당되지 않는 경우라 하더라도 완화된 안전진단 기준이 적용됩니다.
여기서 공공기여는 지자체 조례만큼 이루어져야 하는데, 공공기여 비율은 용적률과 밀접하게 관련되어 해당 비율만큼의 용적률 가치를 금액으로 환산해 현금, 공공주택, 토지 등으로 납부해야 합니다.
종전용적률~기준용적률까지 1구간, 기준용적률부터 특별용적률까지 2구간으로 나눠 각 구간에 대한 공공기여 비율이 조례로서 규정됩니다.(1구간 : 10~40%, 2구간 : 40~70%)
2구간에서 계산된 값의 합으로 공공기여 비율이 산출되게 됩니다.